【最新消息】公股銀行董事長均確認2025年進行加薪,調薪幅度大多與公務員同步約為3%。若加上晉升調薪,員工的平均調薪幅度將上看5%。
公股銀行八大行庫包含:台銀、土銀、兆豐、華銀、一銀、彰銀、合庫和台企銀,以穩健的經營和優渥的薪資福利著稱。本篇收錄最新公股銀行最新薪資、年終與各項福利。
| 各大銀行無經驗一般金融人員起薪表 | |
| 八大公股銀行年終一覽 | |
| 13%優存、員工信託持股、結婚津貼、生育津貼等福利總整理 | |
| 八大公股銀行各職等薪資一覽 | 
100%官股之台銀與土銀皆確定調薪4%(尚未加計晉級調薪,若加計則更高)。其他公股銀行調幅估約 3-4%,以公股龍頭兆豐金加計晉級調薪計算,平均調幅更可上看5%。(最新年度調薪幅度以各行庫公告為準)
銀行行員薪水起薪約4萬,2年經驗起薪預計拉升到4萬以上,相當於每年加薪2-3,000元。下表為各大銀行,無工作經驗的櫃台行員(一般行員、一般金融人員、辦事員)起薪一覽。若應徵的崗位為理財人員、儲備精英等職缺,基本起薪則更高。
| 八大行庫 | 起薪標準 | 八大行庫 | 起薪標準 | 
|---|---|---|---|
| 40,900元 | 40,928元(一般行員A) | ||
| 38,230元 | 41,000元以上 | ||
| 39,800元 | 39,880元 | ||
| 40,800元(六職等辦事員) | 41,000元 | 
公股銀行薪水優渥且獲利亮眼。泛公股銀行部分,包括台企銀、彰銀、兆豐銀、華銀、一銀皆高獲利,預估平均年終有望達到6.5~7個月以上。台灣銀行及土地銀行為國營銀行, 依規定最高能領到4.4個月年終。合計整個公股體系,受惠員工人數預計超過5萬人。最新年終訊息、績效獎金與年度調薪如下:
| 公股銀行 | 最新年度年終 | 2025調薪 | 公股銀行 | 最新年度年終 | 2025調薪 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 估上看4.4個月 | 4% | 估上看4.4個月 | 4% | ||
| 若績效達標可領4.6個月 | 5.5%~5.7% | 大於7.7個月 | 5.7% | ||
| 估可望上看逾7個月 | 3%起 | 待公告 | 3%起 | ||
| 待公告 | 3%起 | 以7-8個月為目標 | 預估不低於6% | 
銀行福利多多,包含行之有年的高利優存,現職人員存款金額48萬元以內,可享13%的優惠存款利率,相當於每月可有5,000多元的利息收入。近年八大行庫也推出「員工持股信託制度」,只要員工提撥部分薪資,公司也會提撥相同金額,共同購買公司股票存放在信託帳戶中。有助於員工積累福利和退休金,等同於幫員工加薪,同時也有助於穩定公司股價。
| 公股銀行福利一覽 | |
|---|---|
| 起薪高 | 起薪約4萬元 | 
| 外人眼紅行存 | 48萬額度,13%優儲利率,每月增加5,200元 | 
| 各類津貼 | 數千元不等,包含員工信託持股、生育補助、結婚補助等等 | 
| 新知前驅 | 最快熟知各項金融優惠資訊 | 
| 省手續費 | 轉帳、換匯免手續費零錢攢豬公 | 
| 環境優雅舒適 | 明亮寬敞空調佳 | 
| 逐年調薪 | 不求暴富,積沙成塔,朝年薪百萬邁進 | 
| 國民旅遊卡 | (台灣銀行) | 
| 穩定安心 | 安穩工作為幸福未來鋪路 | 
| 資料索取 | 快速掌握更多公股銀行求職優勢 | 
| 八大行庫 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎 | 
| 台銀 | 職工福利金每胎5,000元 | ||
| 土銀 | 職工福利委員會福利金 每胎6,000元 | ||
| 兆豐 | 12萬 | 15萬 | 18萬 | 
| 華南 | 10萬 | 15萬 | (第三胎起每胎) 20萬 | 
| 第一 | 10萬 | (第二胎起每胎)15萬 ※若第二胎為雙胞胎可領30萬 | 
 | 
| 合庫 | 10萬 | 12萬 | 15萬 | 
| 彰化 | 5萬 | 8萬 | 36萬 | 
| 台企銀 | 9.5萬 | 14.5萬 | 24.5萬 | 
| 招考銀行 | 職等 | 薪資 | 相關職位 | 
| 臺灣銀行 | 五職等人員 | 約40,900元 | 一般金融人員 | 
| 六職等人員 | 約46,900元 | 理財專員 | |
| 七職等人員 | 約54,700元 | 風險管理人員 | |
| 八職等人員 | 約63,100元 | 稽核人員 | |
| 土地銀行 | 五職等人員 | 約39,388元 | 一般金融人員 | 
| 六職等人員 | 約45,178元 | 客服專業人員 | |
| 七職等人員 | 約52,640元 | 財務金融人員 | |
| 八職等人員 | 約60,680元 | 國際金融人員 | |
| 兆豐商銀 | 六職等人員 | 約40,800元 | 辦事員 | 
| 七職等人員 | 約44,700元 | 辦事員 | |
| 八職等人員 | 約49,900元 | 高級辦事員 | |
| 九職等人員 | 約55,200元 | 專員 | |
| 合作金庫 | 五職等3級 | 39,800元 | 一般金融人員、客服人員 | 
| 五職等8級 | 45,700元 | 助理理財人員 | |
| 六職等3級 | 45,800元 | 外匯人員、徵授信人員 | |
| 六職等9級 | 53,400元 | 理財人員 | |
| 華南銀行 | 
 | 41,000元以上 | 一般行員 | 
| 
 | 40,000元 | 客服專業人員 | |
| 
 | 44,000元以上 | 經驗行員 | |
| 第一銀行 | 五職等8級 | 40,928元 | 一般行員 A(初級辦事員) | 
| 六職等5級 | 44,410元 | 一般行員B(中級辦事員) | |
| 六職等7級 | 45,957元 | 一般行員C(中級辦事員) | |
| 七職等1級 | 51,805元 | 業務菁英人才 | |
| 七職等5級 | 54,157元 | 專案理財人員 | |
| 彰化銀行 | 五職等人員 | 39,880-40,880元 | 一般行員及客服人員 | 
| 六職等人員 | 43,000-50,000元 | 法務人員、開放系統專員 | |
| 七~八職等人員 | 48,700-66,000元 | 電腦稽核人員 | |
| 臺灣企銀 | 五職等8級 | 41,000元 | 一般行員 | 
| 五職等10級 | 42,100元 | 一般行員從優進用薪資 | |
| 六職等5級 | 44,200元 | ||
| 六職等8級 | 46,400元 | ||
| 六職等8級 | 46,400元 | 儲備理財人員 | |
| 七職等1級 | 49,500元 | 菁英儲備人員 | 
華南營業單位的無經驗職缺起薪為每月41,000元起,有經驗的行員為每月44,000元起,持有相關專業經驗和證照者的起薪可達每月70,000元。
台企銀規劃經驗行員起薪可從4萬5000元起跳。台企銀主管表示,只要「待滿3年」,即可加薪1萬元。
合庫實施新進同仁加速升遷條款,過去合庫新進5、6職等同仁的升遷最少要2年才晉升一職等,現在年度考核佳員工縮短至1年即可晉升
彰銀升等針對五、六職等及七職等MA人員已訂有直接晉升規定,最快任本職等滿1年即可晉升,且不受升等名額的限制。

為了讓「有志青年」發揮長才,華南銀規劃新進員工只要績效考核符合標準,就有機會在5年內晉升主管職。
職缺包括綜行的副科長、科長、副理,分行則有主辦襄理與副理等。
圖片來源:華南銀行甄試簡章

台企銀和合庫透過產學合作,讓金融相關科系等大四學生先來銀行實習,熟悉銀行企業文化,就可直接入行。
公股銀行年薪破百萬。根據近年平均數據,兆豐銀行以173.8萬元居首,緊接其後的是第一銀行,平均年薪為158.3萬元。去年整體金控員工的平均月薪達到11萬5551元,僅次於航運業,排名第二高薪產業。公股銀行的年終獎金通常可達4至8個月,因此八大公股銀行的平均年薪均超過百萬元。
| 銀行 | 近年平均年薪 | 
|---|---|
| 台灣銀行 | 平均148.7萬 | 
| 土地銀行 | 平均143.4萬 | 
| 合作金庫銀行 | 平均137.6萬 | 
| 兆豐銀行 | 平均173.8萬 | 
| 第一銀行 | 平均158.3萬 | 
| 華南銀行 | 平均150.8萬 | 
| 彰化銀行 | 平均139.5萬 | 
| 台企銀 | 平均131.9萬 | 
公股銀行有退休金。公股銀行會透過「員工持股信託制度」,只要員工提撥部分薪資,公司也會提撥相同金額,共同購買公司股票存放在信託帳戶中。有助於員工積累福利和退休金。

【表單登記】第一時間獲得公股銀行簡章公布消息!