移民特考專門招募具有移民行政專業知識或司法警察能力的人才,招考職等包含3種等別的移民行政,四等高中畢業可報考、含加給起薪約5萬2;三等大學畢業可報考、含加給起薪約6萬4。本篇收錄移民特考歷年缺額、錄取率等資訊。【移民特考最新考訊】
【114移民特考體能測驗放榜】114年移民特考體能測驗報考人數191人,實際到考人數183人,最終錄取149人,體測錄取率81.42%,整體錄取率33.40%。
【114移民特考筆試放榜】114年移民特考報考人數593人,筆試(一試)實際到考人數446人,到考率75.21%。原定缺額 145人,筆試錄取 219人,筆試錄取率49.10%。【完整114移民特考錄取率】
移民特考錄取率每年都有逐漸增高趨勢,114年移民特考報考人數總計593人,到考人數446人,最終錄取149人,平均錄取率33.40%。
| 年度 | 報考人數 | 到考人數 | 原定缺額 | 實際錄取 | 錄取率 | 
| 593 | 446 | 145 | 149 | 33.40% | |
| 573 | 425 | 113 | 106 | 24.94% | |
| 627 | 488 | 66 | 60 | 12.30% | |
| 1113 | 785 | 47 | 47 | 5.99% | |
| 1490 | 1100 | 38 | 37 | 3.36% | |
| 1945 | 1424 | 50 | 51 | 3.58% | 
備註1:錄取率為實際錄取除以到考人數計算
備註2:原定缺額與實際錄取人數往往略有差異。實際人數少於原定缺額,通常為不足額錄取(未達最低錄取分數);實際人數多於原定缺額則為增額錄取。
※實際狀況依當年度情形而定。

114年移民特考報考人數總計593人,到考人數446人,筆試總計錄取 219人,筆試錄取率為49.10%;二試體能測驗最終錄取149人,整體平均錄取率33.40%。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 二試 | 8 | 8 | 8 | 100% | |||
| 一試 | 20 | 15 | 9 | 60% | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 78 | 75 | 65 | 86.67% | 
| 一試 | 166 | 130 | 83 | 63.85% | |||
| 日文 | 二試 | 4 | 3 | 3 | 100.00% | ||
| 一試 | 9 | 7 | 6 | 85.71% | |||
| 西班牙文 | 二試 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | ||
| 一試 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | |||
| 韓文 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | ||
| 一試 | 4 | 3 | 2 | 66.67% | |||
| 越南文 | 二試 | 18 | 18 | 15 | 83.33% | ||
| 一試 | 24 | 23 | 19 | 82.61% | |||
| 泰文 | 二試 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | ||
| 一試 | 9 | 9 | 3 | 33.33% | |||
| 印尼文 | 二試 | 18 | 18 | 16 | 88.89% | ||
| 一試 | 35 | 33 | 18 | 54.55% | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 58 | 54 | 36 | 66.67% | |
| 一試 | 322 | 224 | 77 | 34.38% | |||
| 合計 | 二試 | 191 | 183 | 149 | 81.42% | ||
| 一試 | 593 | 446 | 219 | 49.10% | |||
還想了解更多?【移民特考線上快速諮詢】

移民特考錄取率ptt上常有相關討論,以下彙整歷年移民特考錄取率、招考人數、到考人數、錄取人數等資訊。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | |
| 二試 | 13 | 12 | 7 | 58.33% | |||
| 一試 | 23 | 15 | 14 | 93.33% | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 62 | 59 | 46 | 77.97% | 
| 一試 | 143 | 116 | 69 | 59.48% | |||
| 德文 | 二試 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 一試 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | |||
| 日文 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | ||
| 一試 | 5 | 4 | 3 | 75.00% | |||
| 西班牙文 | 二試 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | ||
| 一試 | 7 | 7 | 3 | 42.86% | |||
| 韓文 | 二試 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | ||
| 一試 | 10 | 9 | 7 | 77.78% | |||
| 越南文 | 二試 | 21 | 21 | 18 | 85.71% | ||
| 一試 | 33 | 31 | 21 | 67.74% | |||
| 泰文 | 二試 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | ||
| 一試 | 11 | 8 | 5 | 62.50% | |||
| 印尼文 | 二試 | 13 | 13 | 12 | 92.31% | ||
| 一試 | 35 | 31 | 14 | 45.16% | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 34 | 32 | 18 | 56.25% | |
| 一試 | 303 | 201 | 47 | 23.38% | |||
| 合計 | 二試 | 159 | 153 | 114 | 74.51% | ||
| 一試 | 573 | 425 | 183 | 43.06% | |||
【延伸資訊】移民特考完整招考資訊說明
112年移民特考第一試筆試總計錄取107人,總錄取率為21.93%,其中三等移民行政英文組筆試共31人通過、錄取率22.96%。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 6 | 6 | 4 | 66.67 | |
| 二試 | 8 | 6 | 6 | 100.00 | |||
| 一試 | 11 | 10 | 8 | 80.00 | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 27 | 26 | 17 | 65.38 | 
| 一試 | 155 | 135 | 31 | 22.96 | |||
| 韓文 | 二試 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| 一試 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |||
| 越南文 | 二試 | 14 | 14 | 10 | 71.43 | ||
| 一試 | 18 | 17 | 14 | 82.35 | |||
| 泰文 | 二試 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||
| 一試 | 5 | 5 | 2 | 40.00 | |||
| 印尼文 | 二試 | 18 | 17 | 11 | 64.71 | ||
| 一試 | 27 | 24 | 20 | 83.33 | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 26 | 26 | 16 | 61.54 | |
| 一試 | 408 | 294 | 29 | 9.86 | |||
【延伸資訊】移民特考完整招考資訊說明
111年移民特考第一試筆試總計錄取99人,總錄取率為12.61%,其中三等移民行政英文組筆試共27人通過、錄取率6.91%。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 4 | 4 | 2 | 50.00 | |
| 二試 | 5 | 5 | 4 | 80 | |||
| 一試 | 51 | 31 | 6 | 19.35 | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 24 | 23 | 15 | 65.22 | 
| 一試 | 548 | 391 | 27 | 6.91 | |||
| 法文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 一試 | 14 | 10 | 3 | 30.00 | |||
| 日文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 一試 | 71 | 55 | 3 | 5.45 | |||
| 俄文 | 二試 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||
| 一試 | 12 | 7 | 1 | 14.29 | |||
| 越南文 | 二試 | 13 | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 一試 | 29 | 26 | 14 | 53.85 | |||
| 泰文 | 二試 | 13 | 12 | 6 | 50.00 | ||
| 一試 | 40 | 20 | 13 | 65.00 | |||
| 印尼文 | 二試 | 15 | 14 | 8 | 57.14 | ||
| 一試 | 69 | 53 | 16 | 30.19 | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 13 | 12 | 8 | 66.67 | |
| 一試 | 279 | 192 | 16 | 8.33 | |||
【延伸資訊】移民特考完整招考資訊說明
110年移民特考第一試筆試總計錄取82人,平均錄取率7.45%,其中三等移民行政英文組筆試共33人通過、錄取率5.68%。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 5 | 5 | 2 | 40.00 | |
| 二試 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| 一試 | 58 | 39 | 6 | 15.38 | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 32 | 31 | 18 | 58.06 | 
| 一試 | 757 | 581 | 33 | 5.68 | |||
| 日文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 一試 | 81 | 63 | 3 | 4.76 | |||
| 葡萄牙文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 一試 | 17 | 15 | 3 | 20.00 | |||
| 俄文 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 一試 | 17 | 13 | 3 | 23.08 | |||
| 越南文 | 二試 | 4 | 4 | 2 | 50.00 | ||
| 一試 | 47 | 37 | 6 | 16.22 | |||
| 泰文 | 二試 | 7 | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 一試 | 18 | 13 | 8 | 61.54 | |||
| 印尼文 | 二試 | 13 | 13 | 7 | 53.85 | ||
| 一試 | 77 | 60 | 14 | 23.33 | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | |
| 一試 | 418 | 279 | 6 | 2.15 | |||
【延伸資訊】移民特考完整招考資訊說明
109年移民特考第一試筆試總計錄取115人,平均錄取率8.08%,其中三等移民行政英文組筆試上榜54人、錄取率8.27%。
| 等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
| 二等 | 移民行政 | 三試 | 7 | 7 | 4 | 57.14 | |
| 二試 | 12 | 12 | 7 | 58.33 | |||
| 一試 | 112 | 64 | 12 | 18.75 | |||
| 三等 | 移民行政 | 英文 | 二試 | 51 | 49 | 30 | 61.22 | 
| 一試 | 867 | 653 | 54 | 8.27 | |||
| 日文 | 二試 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | ||
| 一試 | 94 | 65 | 3 | 4.62 | |||
| 越南文 | 二試 | 11 | 10 | 5 | 50.00 | ||
| 一試 | 95 | 80 | 15 | 18.75 | |||
| 泰文 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 一試 | 22 | 17 | 3 | 17.65 | |||
| 印尼文 | 二試 | 14 | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 一試 | 85 | 63 | 15 | 23.81 | |||
| 四等 | 移民行政 | 二試 | 10 | 9 | 4 | 44.44 | |
| 一試 | 670 | 482 | 13 | 2.70 | |||
【延伸資訊】移民特考完整招考資訊說明
移民署特考好考,由於移民署特考報考人數少 、錄取率高,若是具備外語長才的考生相對好考,而具體難度會因人而異。建議考生充分了解考試內容、規劃好學習計劃,並多加練習考古題,以提升通過的機會。【移民特考考古題下載】
移民署二、三等考試:專業訓練與實務訓練合計1年,包含專業訓練9個月與.實務訓練(含參訪研習)3 個月。而移民署四等考試:專業訓練與實務訓練合計9個月,包含專業訓練6個月和實務訓練(含參訪研習)3 個月。
移民特考 放榜可在開放查詢時間起3天內至考選部最新榜單查詢查榜,3天後或查詢歷史榜單請至「應考人專區->歷史榜單查詢」。
| 考試工具 | 內容簡介 | 
|---|---|
| 線上快速諮詢 | 還想了解更多?【移民特考線上快速諮詢】 | 
| 移民特考歷屆考古題免費下載。勤練考古題對考生而言非常重要,申論題的撰寫重點在於文詞能夠有邏輯的表達,而測驗題能加深考生對錯誤題目的記憶。 | |
| 面授:名師現場親授,疑問立刻解答! | |
| 專業名師依命題架構編寫,細說考點精華。 |