-
【幸福企業專欄】合作金庫:連續4年獲幸福...
銀行招考|2024/07/03
-
【幸福企業專欄】台灣企銀:生育補助第一
銀行招考|2024/07/02
-
【幸福企業專欄】兆豐銀行:金融業年薪冠軍
銀行招考|2024/07/01
-
【幸福企業專欄】華南銀行:員工平均滿意度...
銀行招考|2024/06/26
-
【幸福企業專欄】彰化銀行:百年經營金飯碗
銀行招考|2024/06/25
衍生性金融商品 (四)
作者:洪健凱圖片來源暫無說明

衍生性金融商品 (四)
一、台股指數選擇權契約(非金融電子股)
項目 | 內容 |
交易標的 | 臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 非金電選擇權(非金電買權、非金電賣權) |
英文代碼 | XIO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣 25 元 |
到期月份 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月,總共有五 個月份的契約在市場交易。 |
履約價格間距 | 履約價格未達 3,000 點:近月契約為 50 點,季月契約為 100點。 履約價格 3,000 點以上,未達 10,000 點:近月契約為 100 點,季月契約為 200 點。 履約價格 10,000 點以上:近月契約為 200 點,季月契約為 400點。 |
契約序列 |
新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依 1.交易月份起之 3 個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 2.接續之 2 個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 20%。 |
權利金報價單位 | 報價未滿 20 點:0.2 點(5 元)。 報價 20 點以上,未滿 100 點:1 點(25 元)。 報價 100 點以上,未滿 1,000 點:2 點(50 元)。 報價 1,000 點以上,未滿 2,000 點:10 點(250 元)。 報價 2,000 點以上:20 點(500 元)。 |
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數,以前一交易日收盤之證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指 數之10%為限。 |
部位限制 | 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾證交所公告之限制標準。 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部 位合計數。法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制。綜合帳戶之持有部位不在此 限。 |
交易時間 | 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同。交易時間為營業日上午 8:45~下午 1:45。 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 1:30。 |
最後交易日 | 各契約交割月份第 3 個星期三。 |
到期日 | 同最後交易日。 |
最後結算價 | 以到期日臺灣證券交易所,當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價 訂之。其計算方式,由本公司另訂之。 |
交割方式 | 本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最 後結算價之差額。 |
二、台灣電子類股價指數選擇權契約
項目 | 內容 |
契約標的 | 臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 電子選擇權 |
英文代碼 | TEO |
履約方式 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 每點 1,000 元 |
到期月份 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月,總共有五個 月份的契約在市場交易。 |
履約價格間距 | 履約價格未達 150 點:近月契約為 2.5 點,季月契約為 5 點。 履約價格 150 點以上,未達 500 點:近月契約為 5 點,季月契約為 10 點。 履約價格 500 點以上:近月契約為 10 點,季月契約為 20 點。 |
契約序列 |
新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履 1.交易月份起之 3 個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 2.接續之 2 個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 20%。 |
權利金最小 升降單位 |
報價未滿 0.5 點:0.005 點(5 元)。 報價 0.5 點以上,未滿 2.5 點:0.025 點(25 元)。 報價 2.5 點以上,未滿 25 點:0.05 點(50 元)。 報價 25 點以上,未滿 50 點:0.25 點(250 元)。 報價 50 點以上:0.50 點(500 元)。 |
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數收盤價之 10%為限。 |
交易時間 | 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同。 交易時間為營業日上午 8:45~下午 1:45 。 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 1:30。 |
最後交易日 | 各契約到期月份之第三個星期三。 |
到期日 | 同最後交易日。 |
到期結算價 | 以到期日臺灣證券交易所,當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂 之。其計算方式,由期交所另訂之。 |
交割方式 | 符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與 最後結算價之差額。 |
部位限制 | 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾期交所公告之限制標準。 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位 合計數。 法人機構基於避險需求,得向本公司申請放寬部位限制。綜合帳戶之持有部位不在此限。 |
保證金 | 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於期交所公告之原始保證金及維持 保證金水準。期交所公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式 及標準」計算之結算保證金為基準,按期交所訂定之成數加成計算之。 |
三、台灣金融類股價指數選擇權契約
項目 | 內容 |
契約標的 | 臺灣證券交易所金融保險類股價指數 |
中文簡稱 | 金融選擇權 |
英文代碼 | TFO |
履約方式 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 每點 250 元 |
到期月份 | 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月,總共有五個 月份的契約在市場交易。 |
履約價格間距 | 履約價格未達 600 點:近月契約為 10 點,季月契約為 20 點。 履約價格 600 點以上,未達 2,000 點:近月契約為 20 點,季月契約為 40 點。 履約價格 2,000 點以上:近月契約為 40 點,季月契約為 80 點。 |
契約序列 |
新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履 1.交易月份起之 3 個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 2.接續之 2 個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 20%。 |
權利金最小 升降單位 |
報價未滿 2 點:0.02 點(5 元)。 報價 2 點以上,未滿 10 點:0.1 點(25 元)。 報價 10 點以上,未滿 100 點:0.2 點(50 元)。 報價 100 點以上,未滿 200 點:1 點(250 元)。 報價 200 點以上:2 點(500 元)。 |
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日臺灣證券交易所金融類股價指數收盤價之百分之十為 限。 |
交易時間 | 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同。 交易時間為營業日上午 8:45~下午 1:45。 |
最後交易日 | 各契約到期月份之第三個星期三。 |
到期日 | 同最後交易日。 |
到期結算價 | 以到期日臺灣證交所,當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。 其計算方式,由期交所另訂之。 |
交割方式 | 符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與 最後結算價之差額。 |
部位限制 | 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾期交所公告之限制標準。 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位 合計數。 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制。 綜合帳戶之持有部位不在此限。 |
保證金 | 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於期交所公告之原始保證金及維持 保證金水準。期交所公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式 及標準」計算之結算保證金為基準,按期交所訂定之成數加成計算之。 |
四、中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約
項目 | 內容 |
交易標的 | 中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數 |
中文簡稱 | 櫃買選擇權(櫃買買權、櫃買賣權) |
英文代碼 | GTO |
履約型態 | 歐式(僅能於到期日行使權利) |
契約乘數 | 指數每點新臺幣 1,000 元 |
到期月份 | 自交易當月起連續 3 個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中二個接續的季月,總共有 五個月份的契約在市場交易。 |
履約價格間距 | 履約價格未達 150 點:近月契約為 2.5 點,季月契約為 5 點。 履約價格 150 點以上,未達 500 點:近月契約為 5 點,季月契約為 10 點。 履約價格 500 點以上:近月契約為 10 點,季月契約為 20 點。 |
契約序列 |
新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準, 1.交易月份起之 3 個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 2.接續之 2 個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下 20%。 |
權利金報價單位 | 報價未滿 0.5 點:0.005 點(5 元)。 報價 0.5 點以上,未滿 2.5 點:0.025 點(25 元)。 報價 2.5 點以上,未滿 25 點:0.05 點(50 元)。 報價 25 點以上,未滿 50 點:0.25 點(250 元)。 報價 50 點以上:0.50 點(500 元)。 |
每日漲跌幅 | 權利金每日最大漲跌點數,以前一交易日收盤之中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價 指數10%為限。 |
部位限制 | 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準。 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之 部位合計數。法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制。 綜合帳戶之持有部位不在此限。 |
交易時間 | 本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同。 交易時間為營業日上午 8:45~下午 1:45。 最後交易日之交易時間為上午 8:45~下午 1:30。 |
最後交易日 | 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第 3 個星期三。 |
到期日 | 同最後交易日。 |
最後結算價 | 以到期日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間,收盤前三十分鐘內所提供標的 指數之簡單算術平均價訂之。 |
交割方式 | 符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價 格與最後結算價之差額。 |
期貨契約
目前台灣的期貨商品,僅限金融市場工具,而契約格式,係由台灣期貨交易所設計之標準化契約。
我國現行之股價指數期貨
商品名稱 | 台灣股價 指數期貨 (台股期貨) |
小型台股 期貨 |
金融保險 指數期貨 |
電子指數 期貨 |
台灣 50 期貨 |
契約價值 (新台幣) |
指數× 200 元 | 指數×50 元 | 指數× 1,000 元 | 指數× 4,000 元 | 指數× 100 元 |
升降單位 | 指數 1 點 ×200 元 |
指數 1 點 ×50 元 |
指數 0.2 點 ×1,000 元 |
指數 0.05 點 ×4,000 元 |
指數 1 點 ×100 元 |
標的商品 | 集中市場加 權股價指數 |
集中市場加 權股價指數 |
集中市場金融 保險類股價指數 |
集中市場電 子類股價指數 |
台灣 50 指數 |
每日 漲跌幅 |
前一營業日結算價格之上下 10% | ||||
每日 結算價格 |
原則上係採收盤時段之成交價。假若當日收盤時段無任何成交價,則以收盤時段,採行集合競價中所 申報買價最高者,與申報賣價最低者之平均價位為結算價。 |
||||
交易時間 | 營業日上午 8:45~下午 1:45 | ||||
契約到期 交割月份 |
交易當月起算,連續二個月份,另加三月、六月、九月、十二月中三個接續季月份,共五個月份之契 約,於市場上進行交易。 |
||||
最後 交易日 |
契約交割月份之第三個星期三,次一個營業日為新契約之開始交易日。 | ||||
最後 結算日 |
同最後交易日 |
● 補充說明
TRF 目標可贖回遠期契約
2014~2017 年間,於銀行業掀起投資風暴之 TRF(目標可贖回遠期契約),其性質為「遠期外匯交
易」,與期貨契約雷同。惟 TRF 無法在公開市場上流通,且格式非標準化,故嚴格來說,仍不同
期貨契約。
金融銀行考試資訊》
優惠資訊》
加入FB粉絲團》金融銀行專業教室
暫無討論 |
百科問與答